Примерное меню завтраков для обучающихся 1-4-х классов (скачать)
Название блюда | 1-4 классы |
Выход (вес) порции (мл или гр) | |
1 НЕДЕЛЯ | |
Понедельник | |
Каша гречневая молочная | 200 |
Чай* | 200 |
Хлеб ** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Сыр (Российский и др) | 15 |
Итого | 455 |
Вторник | |
Омлет натуральный | 140 |
Зеленый горошек отварной консервированный | 25 |
Кофейный напиток | 200 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 405 |
Среда | |
Рыба припущенная | 80 |
Картофельное пюре | 150 |
Чай с лимоном* | 200/7 |
Хлеб ** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 477 |
Четверг | |
Запеканка творожноморковная со сметанным соусом | 200/15 |
Какао с молоком | 200 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 455 |
Пятница | |
Макаронные изделия с тертым сыром | 180 |
Чай* | 200 |
Хлеб ** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 420 |
2 НЕДЕЛЯ | |
Понедельник | |
Каша пшённая молочная | 200 |
Чай фруктовый* | 200 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Сыр (Российскийи др) | 15 |
Итого | 455 |
Вторник | |
Запеканка рисовая со сметанным соусом | 200/15 |
Какао с молоком | 200 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 455 |
Среда | |
Каша овсяная молочная | 200 |
Чай* | 200 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Сыр (Российский и др) | 15 |
Итого | 455 |
Четверг | |
Пудинг творожный с изюмом | 200 |
Подлива фруктовая | 15 |
Кофейный напиток | 200 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 455 |
Пятница | |
Биточки (мясо или птица) | 80 |
Макаронные изделия | 150 |
Чай с лимоном* | 200/7 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 477 |
Информация для родителей [pdf, 99.5 Кб]
САНИТАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ
Положение о бракеражной комиссии [pdf, 404 Кб]
Положение о комиссии по контролю за организацией горячего питания [pdf, 394 Кб]
Положение о школьной столовой [pdf, 396 Кб]
Положение об организации питания учащихся школы [pdf, 414 Кб]
Примерное десятидневное меню ( 7-11 лет) [pdf, 294 Кб]
Примерное десятидневное меню (11 лет и старше) [pdf, 284 Кб]
Информация о поставке продукции ненадлежащего качества [rtf, 32.2 Кб]
Методические рекомендации
Письмо о направлении методических рекомендаций